সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Zhang
ফোন নম্বর :
13906180575
কীওয়ার্ড [ tidak ada aliran cairan bersih ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "tidak ada aliran cairan bersih" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
ওয়েভ সোল্ডারিংয়ের জন্য 21 মিমি 183 ডিগ্রি প্লাম্বার লিডেড সোল্ডার বার নিম্ন স্তরের
| চেহারা | উজ্জ্বল |
|---|---|
| পণ্যের নাম | নিম্ন সীসা সোল্ডার বার |
| উপাদান | Sn/Pb |
| গলনাঙ্ক | (183-270)±2℃ |
63 37 বিশুদ্ধ টিন 21 মিমি লিডেড সোল্ডার বার Sn Pb ফ্লুইডিটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠ
| পণ্যের নাম | 6337 সীসা টিনের বার |
|---|---|
| চেহারা | উজ্জ্বল |
| উপাদান | Sn/Pb |
| গলনাঙ্ক | 183±2℃ |
2.1CM 63 ডিগ্রী লিডেড সোল্ডার বার হাই ডিফিউশন সিলভার সোল্ডার স্টিকস
| পণ্যের নাম | 63A সীসা টিনের বার |
|---|---|
| চেহারা | উজ্জ্বল |
| উপাদান | Sn/Pb |
| গলনাঙ্ক | 183±2℃ |
63A টিন 13 মিমি লিডেড সোল্ডার বার লো মেল্ট সোল্ডার স্টিক হাই ওয়েল্ডেবিলিটি
| পণ্যের নাম | 63A সীসা টিনের বার |
|---|---|
| চেহারা | উজ্জ্বল |
| উপাদান | Sn/Pb |
| গলনাঙ্ক | 183±2℃ |
1mm বৈদ্যুতিক সীসা বিনামূল্যে সোল্ডার তারের নিকেল ধাতুপট্টাবৃত SnCuNi চার কোর
| পণ্যের নাম | নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত সোল্ডার তার |
|---|---|
| উপাদান | SnCuNi+ |
| গলনাঙ্ক | 227±2°C |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | 7.42±0.1g/cm³ |
0.3Ag রোজিন লিড ফ্রি সোল্ডার ওয়্যার Sn99Ag0.3Cu0.7 22 ডিগ্রি
| মডেল | 990 |
|---|---|
| উপাদান | Sn/Ag/Cu |
| গলনাঙ্ক | 22±2°C |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | 7.42±0.1g/cm³ |
SAC305 0.8 মিমি টিন লিড ফ্রি সোল্ডার ওয়্যার 500g ফ্লাক্স ফ্রি সোল্ডার ওয়্যার বাবল ফ্রি
| মডেল | অতি সূক্ষ্ম সোল্ডার তার |
|---|---|
| উপাদান | 305Ag |
| গলনাঙ্ক | 227±2°C |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | 7.42±0.1g/cm³ |
0.1 মিমি SnAgCu Rohs লিড ফ্রি সোল্ডার ওয়্যার ক্রমাগত 217 ডিগ্রী
| মডেল | অতি সূক্ষ্ম সোল্ডার তার |
|---|---|
| উপাদান | Sn/Ag/Cu |
| গলনাঙ্ক | 217-227° সে |
| আপেক্ষিক গুরুত্ব | 7.42±0.1g/cm³ |

